Actualidad Educativa.
Convertir las actividades diarias en acciones sostenibles con el medio ambiente, requiere de profesionales altamente capacitados. Dado el perfil de Costa Rica como país verde, y la necesidad de contar con expertos en esta temática, se muestran las carreras universitarias que dedican parte de su programa de estudios a la sostenibilidad, y las convocatorias de becas abiertas, a partir de octubre 2018, para postulaciones a programas en el área de sostenibilidad y medio ambiente.
Se hizo la consulta a CONESUP sobre las universidades autorizadas (54 en total), y se confirmó las carreras en los sitios web de cada una de ellas. Por lo que se aconseja consultar a cada universidad sobre el perfil de cada una, así como los recintos que las estarán impartiendo en el 2019.
Universidad | Carreras |
Tecnológico de Costa Rica (TEC) | Gestión en Turismo Sostenible Ingeniería Agrícola Ingeniería en Agronomía Ingeniería Ambiental Ingeniería en Biotecnología Ingeniería Forestal |
Universidad de Costa Rica (UCR) | Agonomía Biología Economía Agrícola, énfasis en Agroambiente Geología. Gestión de los Recursos Naturales Gestión Integral del Recurso Hídrico Ingeniería Agrícola y de Biosistemas Ingeniería en Desarrollo Sostenible Meteorología Salud Ambiental Turismo Ecológico y Agronegocios Turismo Ecológico y Gestión Ecoturística |
Universidad Nacional (UNA) | Biología (énfasis en Biología Marina, Biología Tropical, Biotecnología) Ciencias Geográficas Gestión Empresarial del Turismo Sostenible Gestión Integral de Fincas Ingeniería Agronómica Ingeniería en Ciencias Forestales Ingeniería en Gestión Ambiental |
Universidad Latina | Ciencias Biológicas Turismo Sostenible |
Universidad lnternacional de las Américas (UIA) | Turismo. |
Universidad Hispanoamericana | Turismo |
Universidad Panamericana | Turismo |
Universidad de Turismo (UTUR) | Gestión del Turismo Ecológico |
Universidad Internacional San Isidro Labrador (USIL) | Gerencia Hotelera y de Empresas Ecoturísticas |
Fuente: elaboración propia con base en información del CONESUP y sitios web de cada universidad.
La siguiente tabla muestra un resumen de cada programa de beca, y su convocatoria, por lo que se insta a todos las personas interesadas a consultar la información completa de cada uno en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que las fechas y los programas pueden variar:
Programa | País | Aspectos generales | Fecha límite de aplicación |
Transport: Planning, Development and Management | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en inglés. | 27 de noviembre. |
Agricultural Technology and Irrigation – | Israel / OEA | Programa de Actualización. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en español. | 27 de noviembre. |
Irrigated Agriculture in Times of Climate Change | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en inglés. | 27 de noviembre. |
Agriculture in the Era of Climate Change | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en francés. | 27 de noviembre. |
Sustainable Development and Project Management – French | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en francés. | 27 de noviembre. |
Environmental Management | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en inglés. | 27 de noviembre. |
Integrated Water Resources Management | Israel / OEA | Programa de Actualización profesional. Para estudiantes nacionales de Estados miembros de la OEA. Programa presencial en inglés. | 27 de noviembre. |
Sustainable Management | Italia: Universidad Estatal de Milán | Programa de maestría. Duración dos años. Programa presencial en inglés. | 31 de diciembre. |
Fuente: elaboración propia, según datos del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.